邯郸市圆梦青少年发展基金会杯 甲乙级青年业余足球联赛>>头条新闻

“邯郸市圆梦青少年发展基金会杯”甲乙级青年业余足球联赛首轮战报

2018-04-16 14:22:17 来源:河北新闻网
进入移动版,省流量,体验好

4月14日至15日,2018年度“邯郸市圆梦青少年发展基金会杯”甲乙级青年业余足球联赛首轮比赛战鼓响起。来自甲级、乙级各自16支队伍在绿茵战场展开激烈角逐。群雄逐鹿,赛场驰骋。各支队伍使劲浑身解数争取在第一轮拔得头筹。

经过两天的较量,首轮比赛落下帷幕,来看看他们战绩如何。

甲级联赛积分榜
球队 净胜球 积分
骏达丰田 1 1     7 0 7 3
威娃控股 1 1     6 1 5 3
邯郸永庆 1 1     4 1 3 3
威盾消防 1 1     3 0 3 3
邯郸一中 1 1     3 1 2 3
邯城竞技 1 1     2 0 2 3
21世纪不动产 1 1     3 1 2 3
邯郸久友 1 1     1 0 1 3
邯郸魏州 1     1 0 1 -1 0
邯郸洺州 1     1 1 3 -2 0
蒂奥莎 1     1 1 3 -2 0
磁州義邦 1     1 0 2 -2 0
西城竞技 1     1 0 3 -3 0
武安新青年 1     1 1 4 -3 0
环球国际影城 1     1 1 6 -5 0
河北宏远四合 1     1 0 7 -7 0

甲级联赛射手榜
队员 号码 球队 进球数 排名
尹晓飞 28 骏达丰田 5 1
杨沈森 24 威娃控股 3 2
杨曾涛 10 邯郸一中 3 2
  23 威娃控股 3 2
张人支 19 威盾消防 2 2
岳仕辉 97 21世纪不动产 2 2
  18 邯城竞技 1 3
温江华 37 蒂奥莎 1 3
王耀宇 77 邯郸永庆 1 3
索新超 20 邯城竞技 1 3
马浩飞 22 武安新青年 1 3
刘泽华 4 环球国际影城 1 3
  23 邯郸永庆 1 3
郭栋梁 12 邯郸永庆 1 3
陈峥玮 21 邯郸永庆 1 3
周意平 16 骏达丰田 1 3
马肖朋 21 骏达丰田 1 3
甄巍峰 10 威盾消防 1 3
李庆敏 9 21世纪不动产 1 3
武家刚 17 邯郸洺州 1 3
  68 邯郸久友 1 3

乙级联赛积分榜
球队 净胜球 积分
邯郸鹏凯 1 1     4 0 4 3
象柱江淮皮卡 1 1     5 2 3 3
水院1988 1 1     2 0 2 3
老曾的队 1 1     3 1 2 3
邯郸新闻 1 1     1 0 1 3
腾达小拇指 1 1     1 0 1 3
吾尚汽车联盟 1   1   2 2 0 1
邯钢老友 1   1   2 2 0 1
美临北陈庄 1   1   1 1 0 1
邯郸鲲鹏 1   1   1 1 0 1
朱山时刻高达 1     1 0 1 -1 0
邯郸糖果 1     1 0 1 -1 0
酒魂酒业 1     1 0 2 -2 0
天河泉先锋 1     1 1 3 -2 0
邯郸城南 1     1 2 5 -3 0
罗氏众诚 1     1 0 4 -4 0

乙级联赛射手榜
队员 号码 球队 进球数 排名
  20 水院1988 1 1
宋广鑫 26 水院1988 1 1
申志鹏 8 老曾的队 1 1
  9 老曾的队 1 1
李腾宇 19 老曾的队 1 1
  17 天河泉先锋 1 1
  10 邯郸新闻 1 1
  7 吾尚汽车联盟 1 1
张彦明 11 吾尚汽车联盟 1 1
  2 邯钢老友 1 1
郭广友 6 邯钢老友 1 1
李运飞 8 美临北陈庄 1 1
  25 邯郸鲲鹏 1 1
  11 邯郸城南 1 1
张大鹏 12 邯郸城南 1 1
薛春铃 9 象柱江淮皮卡 1 1
曹书昭 26 象柱江淮皮卡 1 1
赵海英 22 象柱江淮皮卡 1 1
  18 象柱江淮皮卡 1 1
  51 象柱江淮皮卡 1 1
栗永华 9 邯郸鹏凯 1 1
  18 邯郸鹏凯 1 1
刘兴宇 66 邯郸鹏凯 1 1
  92 邯郸鹏凯 1 1
  12 腾达小拇指 1 1

责任编辑:董源
更多精彩内容请关注
			河北新闻网
			官方微信
			
			河北日报
			客户端
			
电子报
网站首页 我要评论 分享文章 回到顶部